Accueil » Résultats aux examens & insertion
La réussite de nos apprenants et leur insertion durable sont notre priorité. En toute transparence, la MFR de Rouen publie ses taux de réussite aux examens et le devenir de ses stagiaires par promotion, ainsi que les indicateurs d’insertion de son CFA issus de la plateforme officielle InserJeunes.
Retrouvez les indicateurs de notre établissement sur inserjeunes.education.gouv.fr.
| Formation | Inscrits | Ruptures / abandons | Résultats à l’examen | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| CAPa Jardinier Paysagiste (apprentissage) | 13 | 2 ruptures | 12 présents : 10 reçus, 1 non reçu, 1 absent | 83 % |
| TJEP (apprentissage) | 9 | – | 9 présents : 8 complets, 1 partiel | 88,89 % |
| Ouvrier(ère) Paysagiste (Région) | 8 | – | 8 présents : 7 complets, 1 partiel | 87,5 % |
| BP RPLFFP (Région) | 7 | – | 7 présents : 5 validés, 2 partiels | 71,43 % |
| CATL, décembre | 6 | 0 | 6 présents : 5 complets | – |
| CATL, avril | 7 | 0 | 7 présents | 100 % |
| ADVF CCP1 et CCP3, mars (formation continue) | 4 | – | 4 reçus | 100 % |
| Formation | Inscrits | Ruptures / abandons | Résultats à l’examen | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| CAPa Jardinier Paysagiste (apprentissage) | 17 | 2 ruptures (12 %) | 15 présents : 12 reçus, 1 non reçu, 2 absents | 80 % |
| TJEV (apprentissage) | 10 | 2 ruptures (20 %) | 8 présents : 7 complets | 87,5 % |
| Ouvrier(ère) Paysagiste (Région) | 10 | 2 abandons (20 %) | 8 présents : 6 complets, 2 partiels | 75 % |
| BP RPLFFP (Région) | 6 | – | 6 présents : 5 validés, 1 partiel | 83 % |
| CATL, octobre | 7 | 0 | 7 présents : 5 complets, 2 partiels | – |
| ADVF CCP2, validation de décembre (formation continue) | 15 | 1 abandon | 14 présents : 14 reçus | 100 % |
| Formation | Inscrits | Ruptures / abandons | Résultats à l’examen | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| CAPa Jardinier Paysagiste (apprentissage) | 19 | 3 ruptures (16 %) | 16 présents : 13 reçus | 81 % |
| TJEV (apprentissage) | 13 | 2 ruptures (15 %) | 11 présents : 10 complets, 1 partiel | 91 % |
| TJEV (Région) | 6 | 0 | 6 présents : 5 complets, 1 partiel | 83 % |
| Ouvrier(ère) du Paysage (Région) | 7 | 1 abandon (14 %) | 5 présents : 4 complets, 1 partiel | 80 % |
| BP RPLFFP (Région) | 5 | 0 | 5 présents : 5 validés | 100 % |
| Formation | Inscrits | Ruptures / abandons | Résultats à l’examen | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| CAPa Jardinier Paysagiste (apprentissage) | 8 | 1 rupture (12,5 %) | 7 présents : 7 reçus | 100 % |
| TJEV (apprentissage) | 14 | 3 ruptures (21 %) | 11 présents : 10 reçus | 91 % |
| TJEV (Région) | 10 | 0 | 10 présents : 9 reçus | 90 % |
| Ouvrier(ère) du Paysage (Région) | 7 | 2 abandons (29 %) | 5 présents : 4 reçus | 80 % |
| BP RPLFFP (Région) | 6 | 1 abandon (17 %) | 5 présents : 4 validés, 1 partiel | 80 % |
TJEP : Technicien(ne) des Jardins et Espaces Paysagers (anciennement TJEV). BP RPLFFP : BP Responsable de productions légumières, fruitières, florales et de pépinières. CATL : Chargé(e) d’Accueil Touristique et de Loisirs. « Complet » : titre ou certification obtenu en totalité ; « partiel » : validation de blocs de compétences.
Diplôme perdu ? Téléchargez une attestation certifiée sur diplome.gouv.fr.
Pour en savoir plus, contactez-nous au 02 35 08 21 61.